クリア | ¥3,000 | |
ラメグラデ | ¥3,700 | |
カラーグラデ | ¥3,700 | |
ワンカラー | ¥4,500 | |
フレンチ | ¥5,500 | |
逆フレンチ | ¥6,500 | |
ラメライン | ¥500 | |
10本 | ||
色がえ | ¥200~ | |
1色 | ||
長さ出し | ¥1,000 | |
1本 | ||
リペア | ¥500〜 | |
1本 | ||
フローター | ¥800〜 | |
1本 | ||
ジェルオフ | ¥200 | |
付け替え1本 | ||
ジェルオフのみ | ¥300 | |
1本 | ||
ジェルオフ1ヶ月以内半額 | ¥100 | |
付け替え1本 |
フットケア | ¥3,500 | |
フットバス+甘皮ケア | ||
フットジェルカラー | ¥6,500 | |
ドライケア+ファイリング+ジェル1色 | ||
フットジェルカラーコース | ¥8,000 | |
フットバス+ケア+ファイリング+ジェル1色 | ||
フットジェルオフ | ¥250 | |
付け替え1本 | ||
フットジェルオフのみ | ¥300 | |
1本 |
フットケアマニキュアコース | ¥5,000 | |
フットバス+甘皮ケア+マニキュア1色込み | ||
オプション角質ケア | ¥2,000 | |
クイックケアカラー | ¥2,500 | |
ファイリング/ドライケア/カラーポリッシュ1色 | ||
ハンドケアマニキュアコース | ¥4,500 | |
甘皮ケア+マニキュア1色込み | ||
マニキュアオフ | ¥50 | |
1本 |
クイックケア | ¥1,000 | |
ウォーターケア | ¥2,500 | |
クリア・ナチュラル | ¥10,000 | |
ラメグラデーション | ¥12,000 | |
フレンチ | ¥15,000 | |
バーチャルフレンチ | ¥18,000 | |
フィルイン | ¥500/¥700 | |
2週間未満/2週間以上 | ||
スカルプオフ | ¥300 | |
付け替え1本 | ||
スカルプオフのみ | ¥400 | |
1本 |
消費税率引上げに伴うお知らせ4月1日より消費税率の変更に伴いまして、メニューの価格表示を税抜き表示に変更させていただきます。上記メニューに消費税8%がかかりますのでご了承ください。 |